Bem-vindo(a) ao nosso site! Encontre informações essenciais e serviços para melhorar sua experiência cidadã. Explore e aproveite ao máximo!
Abaixo listamos as Secretarias, Órgãos e Entidades vinculados ao Governo do Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
Na lista abaixo são listadas todas as Administrações Regionais que compõe o Distrito Federal, para acessá-los clique na lista ou pesquise.
13/12/2016 às 23:47, atualizado em 14/12/2016 às 17:07
Governador Rodrigo Rollemberg entregou troféus aos escolhidos por júri técnico e pelo voto popular, nas categorias olímpica e paralímpica
Um grupo de 45 atletas recebeu, na noite desta terça-feira (13), o Prêmio Brasília Esporte 2016, por ter se destacado em suas modalidades este ano. Eles foram selecionados por um júri integrado por especialistas em esportes como futebol, vôlei, golfe, natação e tênis.
Outros dois nomes (um atleta e um paratleta) foram selecionados por meio de votação do público, específica para escolha dos esportistas mais populares do ano. A homenagem ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O prêmio teve patrocínio do Banco de Brasília (BRB), de R$ 50 mil, destinado à compra dos troféus e certificados.
O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, reforçou que o incentivo ao esporte é umas das metas da sua gestão. Ele citou construções de pista de atletismo e recuperação de vilas olímpicas como ações para estimular o setor. “O esporte é importante para a saúde, para a inclusão social, para o lazer. Tentaremos cada vez mais fortalecer as políticas de incentivo ao esporte.”
[Olho texto='”O esporte é importante para a saúde, para a inclusão social, para o lazer. Tentaremos cada vez mais fortalecer as políticas de incentivo ao esporte”‘ assinatura=”Rodrigo Rollemberg, governador de Brasília” esquerda_direita_centro=”esquerda”]
A escolha dos vencedores foi feita em 1º de dezembro pelo júri, que decidiu os 30 vencedores entre 80 candidatos. Os principais critérios para a escolha foram o currículo e a quantidade e peso das competições. Entre os ganhadores destaca-se o medalhista olímpico no vôlei de praia Bruno Schmidt.
De 5 a 9 de dezembro, a população também pôde votar nos esportistas na página do Facebook da Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer, responsável por organizar a premiação.
Cada vencedor ganhou um troféu, e todos os 80 concorrentes receberam um certificado de participação. Essa foi a primeira edição do Prêmio Brasília Esporte, e a expectativa é que a cerimônia seja anual.
Para a secretária do Esporte, Turismo e Lazer, Leila Barros, a premiação serve para valorizar o esforço e a dedicação dos atletas. “É uma forma de agradecer o trabalho e a representatividade dessas pessoas que representam uma comunidade e um país.”
O presidente do BRB, Vasco Cunha Gonçalves, afirmou que o banco investirá no setor em Brasília dentro das expectativas financeiras. “O Esporte pode mudar a vida de uma criança e de uma população. Apoiamos todo tipo de esporte.”
No esporte paralímpico, saíram vencedores: Aniceto Antonio dos Santos (atletismo); Miley Lopes (basquete); Andréa Pontes e Silva (canoagem); Thuanne Carolini de Souza (goalball); Marcos Fernandes Alves (adestramento paraequestre); Wendell Belarmino Pereira (natação); José Higino Oliveira Souza (rúgbi); Natália Mayara (tênis); Iranildo Espíndola (tênis de mesa); Luciano Reinaldo Rezende (tiro com arco); Ana Paula Gonçalves Marques (vela); Jady Malavazzi (ciclismo funcional); e Amauri Marques (futebol de cinco)
Pelo voto popular, sagraram-se vencedores Beatriz Mendes Ferreira (paralímpico) e Luiza Fullana (olímpico)
Do total dos vencedores, quatro receberam destaque de atletas do ano. O melhor atleta masculino olímpico foi Bruno Oscar Schmidt. No feminino, venceu Danyelle Helena da Silva Lima. O melhor atleta paralímpico masculino foi Iranildo Espíndola, e no feminino a vencedora foi Ana Paula Gonçalves Marques.
MODALIDADE | ATLETA | CATEGORIA | CURRÍCULO |
Atletismo | Caio Oliveira de Sena Bomfim | Masculino | Marcha atlética nas Olimpíadas Rio 2016 – 4º lugar Recordista brasileiro de marcha atlética 20km e 50km. |
Basquete | Guilherme Giovannoni | Masculino | Participou das Olimpíadas Rio 2016 – fase classificatória NBB Caixa – jogador mais eficiente nas estatísticas do campeonato – 4º lugar |
Boxe | Edson Carlos Ferreira Foro | Masculino | 1ª Rodada AOB, São Sebastião – campeão Campeonato Brasiliense AOB Elite Masculino, UnB – campeão Seletiva Brasileiro, Campo Grande (MS) – Vice-campeão |
Canoagem velocidade | Gabriel Pereira Monteiro de Oliveira | Masculino | Campeão sênior 100m, 200m e 500m Brasileiro de Maratonas e Brasileiro de Oceânica – 3º colocado |
Ciclismo estrada | João Vitor Fernandes de Oliveira | Masculino | Gran Fondo Nova York de Ciclismo – 3º colocado Campeão Torneio Regional UCI Word Séries, Botucatu (SP) – 5º colocado |
Ciclismo BMX | Mateus Sampaio Farias | Masculino | Etapa Copa Brasil de BMX – campeão 2º colocado no ranking nacional Etapa Copa Brasil de BMX – 4º colocado Selecionado para o Campeonato Mundial da modalidade |
Ciclismo MTB | Gustavo Henrique Gonçalves | Masculino | Campeão Brasiliense Etapa Ranking Nacional, SP Campeão Brasiliense de MTB Maratona Campeão Brasiliense de MTB Cross Country Olímpico Selecionado para Campeonato Brasileiro de MTB MTB Cross Country Olímpico – 3º colocado no ranking nacional |
Futebol | Danyelle Helena da Silva Lima | Feminino | Copa do Brasil Feminino 2016 – Cresspom – 3ª colocada Copa do Brasil Feminino 2016 – vice-artilheira, com nove gols Campeã da Seletiva para a Liga do Desporto Universitário pelo Iesb e vice do Regional |
Ginástica artística | Vinícius de Oliveira Blackman Machado | Masculino | Campeão Mundial Estudantil por Equipe – Turquia 3º lugar nas Paralelas, na Gymnasíade 2016 Vice-campeão Brasileiro Juvenil no cavalo com alças e 3º nas paralelas, BH/2016. |
Ginástica rítmica | Ana Luísa Passos Neiva | Feminino | Campeã aparelho bola, Campeonato Brasileiro Campeã em todos os aparelhos no Campeonato Brasiliense Campeã nos Jogos Escolares 2016 |
Golfe | João Vitor Victor Toledo | Masculino | Faldo Series South America Championship – 2º lugar Brasileiro Amador Pré-Juvenil e Juvenil – 3º lugar Sul-americano Pré Juvenil – 2º lugar Campeão Tour Nacional Juvenil |
Handebol | Yasmim Rodrigues Melo | Feminino | Campeã aparelho bola, Campeonato Brasileiro Campeã em todos os aparelhos no Campeonato Brasiliense Campeã nos Jogos Escolares 2016 |
Hipismo adestramento | Marcus Gerson Cordeiro Vinhas | Masculino | Campeão no Campeonato Internacional de CN 4 Militar Bicampeão Brasiliense de Adestramento |
Hipismo saltos | Thiago Rhavy de Sá e Silva | Masculino | Campeão Individual – Brasileiro Sênior Campeão CSN Copa JK Campeão do GP ASI Agromen – SP |
Hipismo CCE | Vinicius Albano Almeida Leal | Masculino | Campeão Brasiliense de CCE Vice-campeão Brasileiro de Exército – SP |
Judô | Geovanna Laysa de Souza Ferreira | Feminino | Campeã Brasileira sub 13, RJ Campeã Pan-americana sub 13 Campeã Brasiliense sub 13 |
Luta olímpica | Ana Luísa Pereira França | Feminino | 3º Lugar nos Jogos Escolares da Juventude, João Pessoa (PB), melhor defesa de quedas da competição Campeã Carioca 2016, 2ª Etapa da Copa Niterói de Wrestling, sem tomar nenhum ponto Campeã dos Jogos Escolares do DF, sem tomar nenhum ponto |
Natação | Aimê Louise Silva Lourenço | Feminino | 1º lugar nas provas de 50m, 100m e 200m livre – Centro-Oeste de Clubes, Campo Grande (MS) Recordista nos 50m livre e prata no 100m livre, Troféu Chico Piscina Recordista nos 50m e 100m livre e 1º na prova 200m livre e 3º lugar nos 100m costa Centro-Oeste de Clubes, Brasília (DF) |
Nado sincronizado | Yasmim Yamamoto Chaves | Feminino | 2º lugar na prova Combo Livre, Categoria Sênior, Argentina 3º lugar na prova Dueto (Rotina Livre), Categoria Juvenil, Argentina 5º lugar na prova Solo, Categoria Juvenil, Argentina Campeã nacional diversas vezes |
Polo aquático | Gilberto Guimarães Mendes Junior | Masculino | 3º colocado no Troféu Brasil 3º colocado na Liga Nacional, Divisão I |
Saltos ornamentais | Hugo Pellicer Parisi | Masculino | 8º lugar (final) nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 na plataforma sincronizada 16º lugar (semifinalista) nos Jogos Olímpicos Rio 2016 na plataforma individual 1º lugar no Troféu Brasil de Saltos Ornamentais – Brasília (DF) |
Maratona aquática | Julia Magalhães Mesquita | Feminino | 5ª colocada júnior feminino, 5km no 21º Campeonato Brasileiro Campeã geral feminino e campeã júnior feminino, nos 10 km 4ª colocada júnior feminino, nos 10km |
Remo | Leandro Fellows Dourado | Masculino | 1º lugar barco 2x todas as Etapas do Campeonato de Remo de Brasília 114º Ranking SNAR |
Tênis | Maria Luisa Ulhoa de Faria Oliveira | Feminino | Campeã de Duplas, Banana Bowl, Lorena (SP) Campeã de Duplas, Circuito Nacional Correios Etapa Porto Alegre/RS Campeã de Duplas e Vice-campeã de Simples, Circuito Nacional Correios Etapa Aracaju/SE. |
Tênis de mesa | Murilo Silva Rodrigues | Masculino | 1º Lugar Geral do DF 30º Lugar Geral Nacional. |
Tiro com arco | Bernardo de Sousa Oliveira | Masculino | 2º do ranking nacional 1º lugar na 3ª Etapa da Seletiva Olímpica 2º lugar ao final de todo processo seletivo para os Jogos Olímpicos Rio 2016 |
Tiro esportivo | Giovanna Carvalho Dantas | Feminino | 1ª colocada do Campeonato Brasiliense 1º do ranking de Brasília 5ª do Ranking Brasileiro Esteve na final do Campeonato Brasileiro de carabina |
Vela | Felipe de Santa Ritta e Rondina | Masculino | Bicampeão do Campeonato Mundial Júnior, como timoneiro do veleiro tripulado por 2 velejadores brasileiros Vice-campeão júnior do 67º Campeonato Brasileiro da Classe Snipe |
Vôlei | Paula Renata Marques Pequeno | Feminino | Capitã da Equipe Brasília Vôlei na Superliga 2016/2017 |
Vôlei de praia | Bruno Oscar Schmidt | Masculino | Melhor jogador do mundo de 2016 Campeão Olímpico – Rio 2016 Campeão Mundial Holanda Campeão do Circuito Brasileiro e Mundial de Vôlei de Praia |
Edição: Vannildo Mendes